| 32.0° | 01:00 | Avui | 01:00 | 32.0° |
| 71.1° | 24 | Març | 20 | 36.3° |
| 74.1° | 23 Feb | 2026 | 1 Gen | 24.4° |
| 0 | 01:00 | Avui | 01:00 | 0 |
| 17 | 25 | Març | 25 | 24 |
| 24 | 19 Feb | 2026 | 12 Feb | 36 |
| 3 | 4 |
| Vent | Ràfega |
| 298° ONO | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2+ - Hérault No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |