| 7.8° | 00:10 | σήμερα | 00:30 | 7.5° |
| 21.7° | 24 | Μάρτιος | 20 | 2.4° |
| 23.4° | 23 Φεβ | 2026 | 1 Ιάν | -4.2° |
| 2 | 00:25 | σήμερα | 00:30 | 6 |
| 17 | 25 | Μάρτιος | 25 | 24 |
| 24 | 19 Φεβ | 2026 | 12 Φεβ | 36 |
| 0 | 6 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 309° VD | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2+ - Hérault Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |