| 46.0° | 00:10 | Hoje | 00:30 | 45.5° |
| 71.1° | 24 | Março | 20 | 36.3° |
| 74.1° | 23 Fev | 2026 | 1 Jan | 24.4° |
| 2 | 00:25 | Hoje | 00:35 | 9 |
| 17 | 25 | Março | 25 | 24 |
| 24 | 19 Fev | 2026 | 12 Fev | 36 |
| 1 | 9 |
| Vento | Rajada |
| 360° N | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2+ - Hérault Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |